সাক্ষ্যদান:
CE
সিই অনুমোদিত 2 টন মার্কো সিঙ্গল লিফট টেবিলের জন্য গরম বিক্রয়ঃ | ||||||||
আর্ট.না. | প্রকার | ক্যাপাসিটি (কেজি) | প্ল্যাটফর্ম (L*W) | লিফট উচ্চতা (মিমি) | নিজস্ব উচ্চতা (মিমি) | উত্তোলনের সময় (গুলি) | মোটর (কেডব্লিউ) | ওজন (কেজি) |
860030 | M2-020090-D2 | 2000 | ১৩৫০*৮০০ | 900 | 230 | 26 | 0.75 | 260 |
861030 | M2-020090-D2B | 2000 | ১৩৫০*১০০০ | 900 | 230 | 26 | 0.75 | 270 |
862030 | M2-020090D2B | 2000 | 1350*1200 | 900 | 230 | 26 | 0.75 | 300 |
860031 | M2-020125-D2 | 2000 | ১৮০০*৮০০ | 1250 | 250 | 30 | 1.1. | 335 |
860032 | M2-020125-D2B | 2000 | ১৮০০*১২০০ | 1250 | 250 | 30 | 1.1 | 365 |
860034 | M2,5-020125-D2 | 2000 | 2000*1200 | 1250 | 250 | 35 | 1.1 | 425 |
860035 | M2,5-020125-D2B | 2000 | ২০০০*১৫০০ | 1250 | 250 | 35 | 11 | 480 |
860036 | M3-020160-D2 | 2000 | 2250*1200 | 1600 | 300 | 33 | 2.2 | 580 |
860037 | M3-020160-D2B | 2000 | ২২৫০*১৫০০ | 1600 | 300 | 33 | 2.2 | 670 |
আপনার তদন্ত সরাসরি আমাদের কাছে প্রেরণ করুন